情報公開
公益財団法人栃木県スポーツ協会での事業計画・事業報告等に関する資料を公開しています。
令和6年度
事業報告書 | 資料No.1 [PDF] |
---|---|
事業計画書 | 資料No.2 [PDF] |
収支予算書 | 資料No.3 [PDF] |
貸借対照表 | 資料No.4 [PDF] |
財産目録 | 資料No.5 [PDF] |
正味財産増減 | 資料No.6 [PDF] |
役員等報酬規程 | 資料No.7 [PDF] |
ガバナンスコード遵守状況 | 資料No.8 [PDF] |
運営評価シート | 資料No.9 [PDF] |
以前の資料
令和5年度
事業報告書 | 資料No.11 [PDF] |
---|---|
事業計画書 | 資料No.12 [PDF] |
収支予算書 | 資料No.13 [PDF] |
貸借対照表 | 資料No.14 [PDF] |
財産目録 | 資料No.15 [PDF] |
正味財産増減 | 資料No.16 [PDF] |
役員等報酬規程 | 資料No.17 [PDF] |
ガバナンスコード遵守状況 | 資料No.18 [PDF] |
運営評価シート | 資料No.19 [PDF] |
令和4年度
事業報告書 | 資料No.21 [PDF] |
---|---|
事業計画書 | 資料No.22 [PDF] |
収支予算書 | 資料No.23 [PDF] |
貸借対照表 | 資料No.24 [PDF] |
財産目録 | 資料No.25 [PDF] |
正味財産増減 | 資料No.26 [PDF] |
役員等報酬規程 | 資料No.27 [PDF] |
令和3年度
事業報告書 | 資料No.31 [PDF] |
---|---|
事業計画書 | 資料No.32 [PDF] |
収支予算書 | 資料No.33 [PDF] |
貸借対照表 | 資料No.34 [PDF] |
財産目録 | 資料No.35 [PDF] |
正味財産増減 | 資料No.36 [PDF] |
役員等報酬規程 | 資料No.37 [PDF] |
令和2年度
事業報告書 | 資料No.41 [PDF] |
---|---|
事業計画書 | 資料No.42 [PDF] |
収支予算書 | 資料No.43 [PDF] |
貸借対照表 | 資料No.44 [PDF] |
財産目録 | 資料No.45 [PDF] |
正味財産増減 | 資料No.46 [PDF] |
役員等報酬規程 | 資料No.47 [PDF] |